Cilindro grafado serie MA
Cilindro grafado camisa inoxidable serie MA.
| Diámetro interno (mm) | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| Movimiento | Doble Acción – Simple Acción. | ||||
| Fluido | Aire comprimido filtrado. | ||||
| Rango de operación | 0.1–0.9 Mpa | ||||
| Temperatura de trabajo | –5 ~ 70°C | ||||
| Velocidad de Operación | 50–800 mm/s | ||||
| Tipo de Amortiguación | Amortiguación antichoque | ||||
| Tamaño de puerto | M5 × 0.8 | G 1/8″ | G 1/8″ | G 1/8″ | G 1/8″ |




