Cilindro compacto serie ADVU
Cilindro compacto serie ADVU
Cilindro compacto serie ADVU
| Diámetro interno (mm) | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acción | Doble Acción – Simple Acción – Simple vástago – Doble vástago. | ||||||||
| Rosca del vástago: Hembra | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |||
| Rosca del vástago: Macho | M8 | M10 x 1,25 | M12 x 1,25 | M16 x 1,5 | M20 x 1,5 | ||||
| Fluido | Aire comprimido filtrado. | ||||||||
| Rango de operación | 0.12–1.5 Mpa | 0.1–1.0 Mpa | 0.08–1.0 Mpa | 0.06–1.0 Mpa | |||||
| Temperatura ambiente y de trabajo | (-20 ~ 80°C) (Sin congelación) | ||||||||
| Velocidad de operación | 50–800 mm/s | ||||||||
| Tamaño de puerto | M5 | G 1/8″ | G 1/4 | ||||||




