Cilindro compacto serie SDA
Cilindro compacto serie SDA.
| Diámetro interno (mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Movimiento | Doble Acción | |||||||||
| Fluido | Aire comprimido filtrado. | |||||||||
| Rango de operación | 0.1–0.9 Mpa | |||||||||
| Temperatura de trabajo | (-5 ~70°C) | |||||||||
| Velocidad de Operación | 30–500 mm/s | |||||||||
| Tamaño de puerto | M5 X 0.8 | G 1/8″ | G 1/8″ | G 1/4″ | G 1/4″ | G 3/8″ | ||||




