Cilindro grafado serie MA6432
Cilindro grafado camisa inoxidable serie MA6432.
| Diámetro interno (mm) | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
| Movimiento | Doble Acción– Simple Acción | ||||
| Fluido | Aire comprimido filtrado | ||||
| Presión máxima | 1.0 Mpa | ||||
| Presión mínima | 0.05 Mpa / 0.1 Mpa | ||||
| Temperatura de trabajo | (-5 ~70°C) | ||||
| Velocidad de Operación | 50~800 mm/s | ||||
| Tipo de Amortiguación | Amortiguación antichoque | ||||
| Tamaño de puerto | M5 x 0.8 | G 1/8″ | G 1/8″ | G 1/8″ | G 1/8″ |




